SK NIS RANDERS
Rufzeichen: | DBAF |
Typ: | 23.3m Klasse |
Baujahr: | 1990 |
Werft: | Schweers, Bardenfketh |
Baunr.: | 6474 |
Verdrängung: | 66 t |
Länge: | 23.3 m |
Breite: | 5.5 m |
Tiefgang max.: | 2.0 m |
Motor (ges.): | 1944 PS (1430 kW) |
Propeller: | 2 |
Geschw. max.: | 20 kn (37 km/h) |
Besatzung: | 4 (hauptamtl.) |
Tochterboot: Onkel Willi |
|
Rufzeichen: | D???? |
Werft: | Schweers, Bardenfketh |
Baunummer: | ???? |
Verdrängung: | 3.5 t |
Länge: | 7.07 m |
Breite: | 2.62 m |
Tiefgang max.: | 0.8 m |
Motor: | 240 PS (177 kW) |
Propeller: | 1 |
Geschw. max.: | 20 kn (37 km/h) |
Taufe: Zum 125 jährigen Jubiläum der DGzRS am 29.5.1990 in Bremen.
Namensgebung: Nis Randers ist die Titelfigur einer gleichnamigen Ballade von Otto Ernst. TB Onkel Willi zu Ehren des Vormannes der Station Maasholm.
Gegenüber den Vorgängern ist das Tochterboot weiter modifiziert worden.
Nach dem Unfall der Alfried Krupp wurde das Schiff mit stärkeren Panzerglasfenstern im Steuerstand und mit Bullaugen an den Seiten ausgerüstet.
Stationen:
- 1990 – Juli 2018 Maasholm
- Juli 2018 – Herbst 2018? Port Olpenitz
- Ab Herbst 2018 Reserveboot
- Januar 2020 letzter Auftritt bei der Bremer Eiswette
Verbleib:
- Frühjahr 2020 Verkauf geplant